| Year | Exports | Imports | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Exports to India | Under ISFTA | % under ISFTA | Total Imports from India | Under ISFTA | % under ISFTA | |
| 2001 | 70.12 | 15.90 | 23.00% | 601.00 | 113.10 | 19.00% |
| 2002 | 168.81 | 114.20 | 68.00% | 834.00 | 81.70 | 10.00% |
| 2003 | 241.14 | 238.80 | 99.00% | 1,076.00 | 150.40 | 14.00% |
| 2004 | 385.49 | 339.90 | 88.00% | 1,342.00 | 394.70 | 29.00% |
| 2005 | 559.21 | 543.00 | 97.10% | 1,399.43 | 246.20 | 17.59% |
| 2006 | 494.06 | 431.10 | 87.26% | 1,822.07 | 459.30 | 25.21% |
| 2007 | 516.40 | 398.20 | 77.11% | 2,785.04 | 385.30 | 13.83% |
| 2008 | 418.08 | 309.30 | 73.98% | 3,006.93 | 541.40 | 18.01% |
| 2009 | 324.87 | 218.50 | 67.26% | 1,709.93 | 371.70 | 21.74% |
| 2010 | 466.60 | 358.40 | 76.81% | 2,546.23 | 573.70 | 22.53% |
| 2011 | 521.59 | 391.50 | 75.06% | 4,349.43 | 579.60 | 13.33% |
| 2012 | 566.37 | 379.50 | 67.01% | 3,517.23 | 156.40 | 4.45% |
| 2013 | 543.37 | 368.77 | 67.87% | 3,128.86 | 393.40 | 12.57% |
| 2014 | 624.81 | 375.80 | 60.15% | 3,977.76 | 540.10 | 13.58% |
| 2015 | 643.03 | 407.20 | 63.32% | 4,273.30 | 253.35 | 5.93% |
| 2016 | 551.21 | 375.16 | 68.06% | 3,827.50 | 186.73 | 4.88% |
| 2017 | 689.48 | 442.14 | 64.13% | 4,495.99 | 257.04 | 5.72% |
| 2018 | 768.71 | 481.27 | 62.61% | 4,158.18 | 246.87 | 5.94% |
| 2019 | 759.03 | 489.56 | 64.50% | 3,830.85 | 198.74 | 5.19% |
| 2020 | 602.32 | 358.43 | 59.51% | 3,002.09 | 158.58 | 5.28% |
| 2021 | 815.79 | 525.85 | 64.46% | 4,421.35 | 208.94 | 4.73% |
| 2022 | 847.16 | 560.11 | 66.12% | 4,400.22 | 109.28 | 2.48% |
| 2023 | 829.01 | 536.06 | 64.66% | 3,164.72 | 134.93 | 4.26% |
| 2024 | 881.64 | 490.22 | 55.60% | 3,776.25 | 324.78 | 8.60% |
| 2025 | 1,035.31 | 634.34 | 61.27% | 4,334.65 | 408.89 | 9.43% |
Sri Lanka’s Trade with India vs Exports and Imports under ISFTA
- Details
- Category: Indo - Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA)




